"Åï³Öåíòð ×åìï³îíàò
Óêðà¿íè ç ôóòáîëó"
Òàáëèöÿ
ï³ñëÿ 17 òóðó
² | Î | ||
1 | Äèíàìî | 17 | 43 |
2 | Ìåòàë³ñò | 17 | 37 |
3 | Ìåòàëóðã Ä | 17 | 33 |
4 | Âîðñêëà | 17 | 33 |
5 | Øàõòàð | 17 | 31 |
6 | Ìåòàëóðã Ç | 17 | 27 |
7 | Äí³ïðî | 17 | 24 |
8 | Çîðÿ | 17 | 21 |
9 | ×îðíîìîðåöü | 17 | 20 |
10 | Êàðïàòè | 17 | 19 |
11 | ÊÐÈÂÁÀÑ | 17 | 19 |
12 | Àðñåíàë | 17 | 14 |
13 | Òàâð³ÿ | 17 | 14 |
14 | ²ëë³÷³âåöü | 17 | 12 |
15 | ÔÊ Ëüâ³â | 17 | 12 |
16 | ÔÊ Õàðê³â | 17 | 9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ñåçîí 2006/07 |
1992/93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÎÔ²Ö²ÉÍÈÉ ÑÏÎÍÑÎÐ
ÎÔ²Ö²ÉÍÈÉ ÑÏÎÍÑÎÐ
ÒÐÀÍÑËßÖ²É
ÎÔ²Ö²ÉÍÈÉ ÏÀÐÒÍÅÐ
²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÑÏÎÍÑÎÐÈ
ÒÀ ÌÅIJÀ-ÏÀÐÒÍÅÐÈ
ÔÊ "ÊÐÈÂÁÀÑ"